返回首页   |     联系我们
浮选设备|NEWS
回转烘干机

     



产品描述

回转干燥机

山川牌回转干燥机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。  在回转干燥机内,按物料与热气体流动方向的不同,有顺流式和逆流式两种。在选择干燥机的顺逆流操作时,应根据物料的特性、粒径、物料的最终水分要求以及车间布置情况等综合考虑。在水泥厂中,两种操作方法均有采用,而以顺流操作居多数。
 
回转烘干机主要技术参数
 
产品规格(m) 生产能力(T/H) 主电机 主减速机 重量(T)
功率(KW) 型号 型号 速比
Φ1.2×10m 2.5 7.5 Y160M-R3 ZL50-16-I --- 13.5
Φ1.5×12m 3.3-4.9 10 Y160L-6-B3 JZQ500-Ⅲ-2F --- 18.9
Φ1.5×15m 4-6 18.5 Y200L1-6 JZQ500-Ⅲ-2F --- 21
Φ1.8×12m 4-6 18.5 Y160L-6 ZQ50-16Ⅱ-2 16.46 23
Φ2.2×12m 7-12 18.5 Y200L7-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 38
Φ2.2×14m 7-12 22 Y200L7-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 40
Φ2.2×16m 12 30 Y225M-6 JZQ750-Ⅲ 31.5 45
Φ2.4×14m 12 30 Y250M-6 JZQ750-Ⅲ 31.5 51
Φ2.4×18m 10-13 37 Y250M-6 ZL85-13-I 27.16 54
Φ2.4×20m 10-14 37 Y250N-6 ZL85-13-I 27.16 55
Φ3×20m 25 55 Y250M-4 ZL100-16-I 41.52 78
Φ3×25m 32-36 75 YR280M-4 ZL100-16-I 41.52 105

详细图片